ASBC U9
Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
---|---|---|---|
Achille B. | 2018 | ||
Arthur B. | 2017 | ||
Isam C. | 2018 | ||
Charlotte C. | 2017 | ||
Charles C. | 2018 | ||
Flavie C. | 2017 | ||
Camille C. | 2017 | ||
Mylan F. | 2018 | ||
Lison F. | 2017 | ||
Sarah F. | 2017 | ||
Augustin G. | 2018 | ||
Leyna P. | 2017 | ||
Alyssia S. | 2017 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | ||
---|---|---|---|
Matthieu B. | Entraîneur | ||
Alban S. | entraineur |