Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elenna M. | ||
| Maïssane B. | ||
| Justine C. | ||
| Gaëlle J. | ||
| Maëlys M. | ||
| Staffs | ||
| Amandine D. | ||
| Alban S. | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elenna M. | ||
| Maïssane B. | ||
| Justine C. | ||
| Gaëlle J. | ||
| Maëlys M. | ||
| Staffs | ||
| Amandine D. | ||
| Alban S. | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.